本科生招生信息网

咨询热线:0086-22-60216795
当前位置: 首页 >> 历史资料 >> 正文

天津理工大学2009-2011年在津录取情况统计及2012年招生计划一览表

2014-12-16     点击量:

                                           天津理工大学2009-2011年在津录取情况统计及2012年招生计划一览表
专业名称 科类 2009年录取情况 2010年录取情况 2011年录取情况 2012年
招生计划
学费标准(元\年) 咨询电话 录取批次
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
航海技术▲ 理工类 522 462 515 454 524 430 16 4000 60214055 提前本科
轮机工程▲ 理工类 554 473 545 456 510 429 16 4000 60214055 提前本科
船舶电子电气工程▲● 理工类 12 4000 60214055 提前本科
艺术设计 文理兼收 471 293 428 302 431 336 30 8000 23679287 艺术类本科二批
工业设计 文理兼收 438 282 446 302 408 306 16 8000 23679287 艺术类本科二批
摄影 文理兼收 302 292 341 328 3 9000 23679287 艺术类本科二批
动画(中外合作办学) 文理兼收 5 30000 23679287 艺术类本科二批
计算机科学与技术 理工类 568 505 591 514 552 516 26 4000 60216865 本科一批B类
信息与计算科学 理工类 546 503 556 509 542 516 27 4000 60216865 本科一批B类
信息安全 理工类 553 502 543 509 578 515 24 4000 60216865 本科一批B类
通信工程 理工类 562 511 551 509 554 515 58 4000 60216865 本科一批B类
电气工程及其自动化 理工类 586 528 584 522 589 527 93 4000 60214096 本科一批B类
自动化 理工类 554 516 554 511 553 515 87 4000 60214096 本科一批B类
能源动力类 理工类 553 504 551 509 547 515 90 4000 60214096 本科一批B类
集成电路设计与集成系统 理工类 575 503 541 509 557 515 28 4000 60214197 本科一批B类
信息管理与信息系统 理工类 540 503 555 509 550 515 34 4000 60215516 本科一批B类
环境科学 理工类 513 478 506 478 505 463 41 4000 60214184 本科二批A阶段
环境与安全类 理工类 520 467 503 463 126 4000 60214184 本科二批A阶段
社会工作 理工类 501 435 499 480 481 462 4 3200 23679494 本科二批A阶段
英语 理工类 511 439 505 472 500 481 24 4000 23679389 本科二批A阶段
日语 理工类 501 472 523 473 509 472 26 4000 23679389 本科二批A阶段
数学与应用数学 理工类 504 445 493 470 514 461 31 3200 60215556 本科二批A阶段
应用物理学 理工类 504 436 509 467 511 461 33 3200 60215556 本科二批A阶段
机械类 理工类 518 465 552 482 513 485 237 4000 60214180 本科二批A阶段
过程装备与控制工程 理工类 39 4000 60214180 本科二批A阶段
材料类 理工类 507 469 500 468 94 4000 60214026 本科二批A阶段
材料科学类 理工类 499 436 507 475 502 464 100 4000 60214026 本科二批A阶段
电子信息科学类 理工类 523 456 511 477 514 474 183 4000 60214197 本科二批A阶段
仪器仪表类 理工类 505 476 503 476 36 4000 60214096 本科二批A阶段
工商管理类 理工类 525 482 530 478 99 4000 60215516 本科二批A阶段
管理科学与工程类 理工类 535 486 517 488 112 4000 60215516 本科二批A阶段
保险 理工类 505 436 509 469 505 460 36 3200 60215516 本科二批A阶段
化工与制药类 理工类 510 467 507 461 235 4000 60214258 本科二批A阶段
网络工程 理工类 512 469 511 460 26 9500 60216865 本科二批A阶段
物联网工程● 理工类 30 9500 60216865 本科二批A阶段
软件工程★ 理工类 509 436 508 464 509 456 105 8000 58685387 本科二批A阶段
社会学 文史类 509 479 496 460 30 4000 23679494 本科二批A阶段
社会工作 文史类 497 463 511 484 499 463 15 3200 23679494 本科二批A阶段
汉语言文学 文史类 503 462 525 486 509 469 30 3200 23679342 本科二批A阶段
英语 文史类 511 465 516 483 515 460 47 4000 23679389 本科二批A阶段
日语 文史类 520 466 524 485 505 462 52 4000 23679389 本科二批A阶段
工商管理(中外合作办学) 理工类 490 433 505 449 475 431 79 18000 23679661 本科二批B阶段
工业工程(物流管理方向 中外合作办学) 理工类 480 432 507 445 524 431 57 12000 23679661 本科二批B阶段
计算机科学与技术 (中外合作办学) 理工类 479 432 491 445 489 429 115 18000 60216865 本科二批B阶段
工商管理(中外合作办学) 文史类 515 466 493 465 60 18000 23679661 本科二批B阶段
工业工程(物流管理方向 中外合作办学) 文史类 518 466 496 465 49 12000 23679661 本科二批B阶段
电子信息工程(通信技术方向)☆ 理工类 40 4000 28772524 本科二批B阶段
●为新增专业。▲只招收男生。★在天津理工大学华信软件学院、天津市大学软件学院学习。☆为联合培养专业,只招收有专业志愿的考生,在天津电子信息职业技术学院上学。
    TOP