天津理工大学2017年-2019年在江苏(理工)分专业录取情况
 
  
   
    | 年份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 
   
    | 高考控制分数线 (一批/二批) | 331/269 | 336/285 | 345/307 | 
   
    | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 数据科学与大数据技术 |   |   |   |   | 352 | 348 | 
   
    | 物联网工程 | 330 | 329 | 343 | 337 | 351 | 349 | 
   
    | 集成电路设计与集成系统 | 330 | 328 | 336 | 335 | 347 | 347 | 
   
    | 电子信息类 | 331 | 329 |   |   |   |   | 
   
    | 光电信息科学与工程 |   |   | 336 | 336 | 350 | 347 | 
   
    | 电子科学与技术 |   |   | 336 | 336 | 348 | 348 | 
   
    | 电波传播与天线 |   |   | 335 | 335 | 347 | 346 | 
   
    | 微电子科学与工程 |   |   | 336 | 336 | 347 | 347 | 
   
    | 能源动力类 | 330 | 329 | 336 | 336 | 347 | 346 | 
   
    | 工商管理类 | 330 | 327 | 335 | 335 | 347 | 346 | 
   
    | 管理科学与工程类 | 329 | 327 | 336 | 335 | 347 | 346 | 
   
    | 保险学 | 327 | 327 | 335 | 335 | 347 | 346 | 
   
    | 化学工程与工艺 | 328 | 327 | 335 | 335 | 348 | 346 | 
   
    | 药学 | 329 | 329 | 335 | 335 | 347 | 346+ | 
   
    | 应用化学 | 327 | 326-5+57 | 340 | 335 | 347 | 346 | 
   
    | 机械类 | 330 | 328 | 339 | 335 | 346 | 346 | 
   
    | 过程装备与控制工程 | 328 | 327 | 336 | 335 | 347 | 346 | 
   
    | 机器人工程 |   |   | 337 | 336 | 348 | 347 | 
   
    | 环境工程 | 330 | 330 | 335 | 335 | 347 | 346 | 
   
    | 环境科学 | 328 | 327 | 335 | 335 | 346 | 346 | 
   
    | 安全工程 | 328 | 327 | 335 | 3350 | 346 | 346 | 
   
    | 资源循环科学与工程 | 328 | 327 | 335 | 335 | 346 | 346 | 
   
    | 英语 | 328 | 326 | 335 | 335 | 346 | 346 | 
   
    | 日语 | 326 | 326 | 336 | 336 | 347 | 346 | 
   
    | 应用物理学 | 330 | 327 | 336 | 335 | 346 | 346 | 
  
 
 天津理工大学2017年-2019年在浙江(理工)分专业录取情况
 
  
   
    | 年份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 
   
    | 高考控制分数线 (一批/二批) | 577/480 | 588/490 | 595/496 | 
   
    | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 集成电路设计与集成系统 | 568 | 565 | 586 | 582 | 598 | 593 | 
   
    | 电子信息类 | 578 | 570 |   |   |   |   | 
   
    | 光电信息科学与工程 |   |   | 597 | 588 | 602 | 599 | 
   
    | 电子科学与技术 |   |   | 589 | 587 | 596 | 595 | 
   
    | 电波传播与天线 |   |   | 582 | 582 | 590 | 587 | 
   
    | 微电子科学与工程 |   |   | 593 | 587 | 594 | 594 | 
   
    | 能源动力类 | 567 | 564 | 586 | 580 | 593 | 585 | 
   
    | 材料类 | 569 | 564 |   |   |   |   | 
   
    | 材料物理 |   |   | 589 | 583 | 588 | 584 | 
   
    | 功能材料 |   |   | 578 | 574 | 584 | 583 | 
   
    | 材料科学与工程 |   |   | 585 | 585 | 596 | 593 | 
   
    | 测控技术与仪器 | 564 | 563 | 581 | 578 | 587 | 585 | 
   
    | 工商管理类 | 584 | 570 | 596 | 584 | 593 | 591 | 
   
    | 管理科学与工程类 | 573 | 566 | 587 | 579 | 597 | 589 | 
   
    | 保险学 | 569 | 564 | 580 | 574 | 584 | 582 | 
   
    | 工业工程类 |   |   | 579 | 579 |   |   | 
   
    | 物流管理与工程类 |   |   | 579 | 577 |   |   | 
   
    | 化学工程与工艺 | 571 | 564 | 584 | 578 | 589 | 587 | 
   
    | 药学 | 574 | 574 | 590 | 588 | 595 | 594 | 
   
    | 应用化学 | 571 | 566 | 588 | 582 | 588 | 586 | 
   
    | 机械类 | 578 | 568 | 588 | 583 | 593 | 589 | 
   
    | 过程装备与控制工程 | 568 | 560 | 583 | 574 | 581 | 577 | 
   
    | 安全工程 | 566 | 559 | 583 | 576 | 583 | 580 | 
   
    | 环境科学 | 571 | 568 | 586 | 581 | 586 | 586 | 
   
    | 环境工程 | 568 | 567 | 585 | 583 | 588 | 588 | 
   
    | 资源循环科学与工程 | 563 | 560 | 576 | 573 | 581 | 580 | 
   
    | 自然地理与资源环境 | 569 | 562 | 580 | 577 | 588 | 585 | 
  
 
 天津理工大学2017年-2019年在安徽(理工)分专业录取情况
 
  
   
    | 年份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 
   
    | 高考控制分数线 (一批/二批) | 487/413 | 505/432 | 496/426 | 
   
    | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 计算机科学与技术 | 552 | 552 | 583 | 582 | 575 | 575 | 
   
    | 信息安全 | 550 | 550 | 578 | 578 | 572 | 572 | 
   
    | 通信工程 | 552 | 552 | 582 | 582 | 573 | 573 | 
   
    | 电气工程及其自动化 | 560 | 560 | 579 | 579 | 570 | 570 | 
   
    | 自动化 | 551 | 550 | 580 | 580 | 571 | 571 | 
   
    | 信息管理与信息系统 | 552 | 552 | 578 | 578 | 570 | 570 | 
   
    | 数据科学与大数据技术 |   |   |   |   | 545 | 538 | 
   
    | 集成电路设计与集成系统 | 550 | 549+ | 583 | 578 | 571 | 569 | 
   
    | 能源动力类 | 550 | 549 | 578 | 577 | 576 | 568 | 
   
    | 电子信息工程 | 550 | 550 | 578 | 577 | 569 | 569 | 
   
    | 材料成型及控制工程 | 549 | 549 | 577 | 577 | 568 | 568 | 
   
    | 制药工程 | 549 | 549 | 578 | 578 | 568 | 568 | 
   
    | 机械电子工程 | 550 | 550 | 579 | 579 | 569 | 569 | 
   
    | 电子信息类 | 539 | 539 |   |   |   |   | 
   
    | 光电信息科学与工程 |   |   | 535 | 533 | 537 | 536 | 
   
    | 材料类 | 516 | 516 |   |   |   |   | 
   
    | 材料物理 |   |   | 530 | 529 | 536 | 533+ | 
   
    | 新能源材料与器件 | 520 | 508 | 531 | 530 | 536 | 535 | 
   
    | 物联网工程 |   |   | 553 | 536 | 539 | 537 | 
   
    | 工商管理类 | 520 | 520 | 541 | 528 | 535 | 533 | 
   
    | 管理科学工程类 | 525 | 525 | 548 | 529 | 535 | 534 | 
   
    | 资源循环科学与工程 | 507 | 507 | 531 | 531 | 536 | 535 | 
   
    | 自然地理与资源环境 | 513 | 513 | 529 | 518 | 536 | 536 | 
   
    | 软件工程 | 539 | 514 | 549 | 535 | 545 | 536 | 
   
    | 航海技术 | 474 | 427 | 519 | 474 | 472 | 452 | 
   
    | 轮机工程 | 472 | 451 | 559 | 479 | 495 | 473 | 
   
    | 船舶电子电气工程 | 515 | 429 | 505 | 482 | 500 | 478 | 
  
 
 天津理工大学2017年-2019年在安徽(文史)分专业录取情况
 
  
   
    | 年份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 
   
    | 高考控制分数线 (一批/二批) | 515/440 | 550/486 | 550/504 | 
   
    | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 英语 | 525 | 519 | 566 | 560 | 564 | 561 | 
   
    | 日语 | 520 | 516 | 561 | 559 | 565 | 560 | 
   
    | 社会工作 | 517 | 515 | 565 | 558 | 559 | 558 | 
   
    | 社会学 | 517 | 515 | 563 | 558 | 559 | 558 | 
   
    | 汉语言文学 | 524 | 517 | 560 | 559 | 565 | 559 | 
  
 
 天津理工大学2017年-2019年在福建(理工)分专业录取情况
 
  
   
    | 年份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 
   
    | 高考控制分数线 (一批/二批) | 487/413 | 490/378 | 493/393 | 
   
    | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 计算机科学与技术 | 493 | 451 | 517 | 514 | 529 | 517 | 
   
    | 信息安全 | 450 | 440 | 508 | 503 | 512 | 510 | 
   
    | 通信工程 | 445 | 440 | 498 | 492 | 504 | 499 | 
   
    | 电子信息工程 | 445 | 442 | 503 | 498 | 503 | 502 | 
   
    | 材料成型及控制工程 | 438 | 437 | 487 | 485 | 491 | 491 | 
   
    | 电气工程及其自动化 | 445 | 445 | 503 | 494 | 499 | 498 | 
   
    | 自动化 | 451 | 439 | 491 | 489 | 506 | 499 | 
   
    | 信息管理与信息系统 | 438 | 437 | 489 | 489 | 506 | 492 | 
   
    | 制药工程 | 439 | 438 | 487 | 480 | 490 | 479 | 
   
    | 机械电子工程 | 440 | 438 | 489 | 486 | 497 | 492 | 
   
    | 数据科学与大数据技术 |   |   |   |   | 508 | 506 | 
   
    | 集成电路设计与集成系统 | 438 | 437 | 495 | 488 | 497 | 496 | 
   
    | 能源动力类 | 438 | 437 | 488 | 487 | 498 | 494 | 
   
    | 物联网工程 | 447 | 439 | 502 | 498 | 508 | 507 | 
   
    | 电子信息类 | 440 | 439 |   |   |   |   | 
   
    | 光电信息科学与工程 |   |   | 492 | 485 | 499 | 498 | 
   
    | 材料科学与工程 |   |   | 488 | 487 | 493 | 491 | 
   
    | 材料物理 |   |   | 486 | 485 | 503 | 494 | 
   
    | 功能材料 |   |   | 486 | 486 | 496 | 493 | 
   
    | 保险学 | 437 | 436 | 489 | 489 | 491 | 490 | 
   
    | 应用化学 | 437 | 437 | 489 | 488 | 492 | 491 | 
   
    | 化学工程与工艺 | 436 | 436 | 492 | 485 | 492 | 492 | 
   
    | 药学 | 436 | 436 | 491 | 487 | 499 | 495 | 
   
    | 机械类 | 439 | 439 | 487 | 486 | 497 | 495 | 
   
    | 机器人工程 |   |   | 492 | 491 | 500 | 497 | 
   
    | 英语 | 451 | 440 | 489 | 487 | 498 | 490 | 
   
    | 日语 | 437 | 436 | 487 | 486 | 496 | 490 | 
  
 
 天津理工大学2017年-2019年在江西(理工)分专业录取情况
 
  
   
    | 年份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 
   
    | 高考控制分数线 (一批/二批) | 503/422 | 527/447 | 522/449 | 
   
    | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 计算机科学与技术 |   |   | 575 | 557 | 578 | 568 | 
   
    | 信息安全 |   |   | 557 | 554 | 568 | 566 | 
   
    | 信息管理与信息系统 |   |   | 553 | 552 | 562 | 561 | 
   
    | 材料类 | 520 | 508 |   |   |   |   | 
   
    | 材料成型及控制工程 |   |   | 551 | 548 | 565 | 558 | 
   
    | 材料物理 |   |   | 552 | 550 | 578 | 558 | 
   
    | 功能材料 |   |   | 551 | 548 | 560 | 558 | 
   
    | 材料科学与工程 |   |   | 553 | 549 | 561 | 560 | 
   
    | 新能源材料与器件 |   |   | 551 | 548 | 561 | 560 | 
   
    | 工商管理类 | 512 | 509 |   |   |   |   | 
   
    | 物流管理与工程类 | 506 | 505 | 567 | 548 | 560 | 559 | 
   
    | 管理科学与工程类 | 510 | 509 | 550 | 549 | 560 | 559 | 
   
    | 工业工程类 |   |   | 574 | 549 | 572 | 558 | 
   
    | 药学 | 506 | 506 |   |   |   |   | 
   
    | 应用化学 | 506 | 506 |   |   |   |   | 
   
    | 化学工程与工艺 | 506 | 506 |   |   |   |   | 
   
    | 机械类 | 508 | 507 |   |   |   |   | 
   
    | 环境工程 | 512 | 505 |   |   |   |   | 
   
    | 环境科学 | 505 | 505 |   |   |   |   | 
   
    | 物联网工程 | 506 | 506 | 556 | 553 | 564 | 563 | 
   
    | 航海技术 | 476 | 458 | 499 | 494- | 484 | 470 | 
   
    | 轮机工程 | 485 | 471 | 513 | 497 | 510 | 490 | 
   
    | 船舶电子电气工程 | 497 | 479 | 512 | 501 | 546 | 485 | 
  
 
 天津理工大学2017年-2019年在山东(理工)分专业录取情况
 
  
   
    | 年份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 
   
    | 高考控制分数线 (一批/二批) | 433 | 435 | 443 | 
   
    | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 计算机科学与技术 | 599 | 590 | 600 | 596 | 592 | 590 | 
   
    | 信息安全 | 617 | 589 | 593 | 592 | 589 | 588 | 
   
    | 通信工程 | 586 | 584 | 598 | 591 | 591 | 583 | 
   
    | 电子信息工程 | 589 | 584 | 592 | 590 | 587 | 583 | 
   
    | 材料成型及控制工程 | 584 | 583 | 592 | 590 | 582 | 582 | 
   
    | 电气工程及其自动化 | 589 | 586 | 596 | 592 | 590 | 583 | 
   
    | 自动化 | 588 | 585 | 596 | 591 | 589 | 585 | 
   
    | 信息管理与信息系统 | 589 | 583 | 592 | 590 | 584 | 582 | 
   
    | 制药工程 | 592 | 584 | 593 | 592 | 583 | 582 | 
   
    | 机械电子工程 | 589 | 584 | 591 | 590 | 584 | 582 | 
   
    | 数据科学与大数据技术 |   |   |   |   | 589 | 588 | 
   
    | 集成电路设计与集成系统 | 583 | 583 | 592 | 590 | 583 | 582 | 
   
    | 能源动力类 | 598 | 584 | 592 | 590 | 586 | 584 | 
   
    | 物联网工程 | 610 | 583 | 595 | 591 | 589 | 585 | 
   
    | 航海技术 | 484 | 449+ | 514 | 447 | 513 | 487 | 
   
    | 轮机工程 | 558 | 516 | 529 | 480 | 521 | 493 | 
   
    | 船舶电子电气工程 | 503 | 482 | 525 | 471 | 509 | 493 | 
   
    | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 550 | 532 | 571 | 544 | 576 | 560 | 
   
    | 工商管理(中外合作办学) | 542 | 534 | 554 | 552 | 558 | 554+111 | 
   
    | 工业工程(中外合作办学) | 542 | 528 | 557 | 551 | 558 | 556 | 
  
 
 天津理工大学2017年-2019年在山东(文史)分专业录取情况
 
  
   
    | 年份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 
   
    | 高考控制分数线 (一批/二批) | 483 | 505 | 503 | 
   
    | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 
   
    | 英语 | 548 | 542 | 593 | 577 | 574 | 565 | 
   
    | 日语 | 543 | 539 | 575 | 571 | 569 | 564 | 
   
    | 社会工作 | 538 | 537 | 575 | 570 | 568 | 562 | 
   
    | 社会学 | 550 | 537 | 578 | 573 | 565 | 562 | 
   
    | 汉语言文化 | 555 | 538 | 577 | 574 | 567 | 565 |